DAFTAR HARGA MADU ASLI MURNI ALAMI, DAFTAR HARGA MADU KLANCENG, MADU HUTAN
DAFTAR HARGA PRODUK GERAI MADU ALIFA BLITAR | |||
BULAN JULI 2016 | |||
NO
|
JENIS MADU
|
KEMASAN
|
HARGA
|
1
|
Madu Karet
| 1 liter | 140.000 |
1 kg | 125.000 | ||
800 gram | 100.000 | ||
500 gram | 60.000 | ||
380 gram | 50.000 | ||
200 gram | 28.000 | ||
2
|
Madu Kaliandra, Madu Randu, Madu Kopi, Madu Rambutan, Madu Sono, Madu Mangga, Madu Salam, Madu Wadang, Madu Kangkung
| 1 liter | 160.000 |
1000 gram | 130.000 | ||
800 gram | 120.000 | ||
500 gram | 70.000 | ||
380 gram | 65.000 | ||
200 gram | 30.000 | ||
3
|
Madu Multiflora
| 1 liter | 170.000 |
1000 gram | 140.000 | ||
800 gram | 125.000 | ||
500 gram | 80.000 | ||
380 gram | 65.000 | ||
200 gram | 40.000 | ||
4
|
Madu Klengkeng, Madu Durian
| 1 liter | 180.000 |
1000 gram | 150.000 | ||
800 gram | 130.000 | ||
500 gram | 80.000 | ||
380 gram | 70.000 | ||
200 gram | 40.000 | ||
5
|
Madu Klanceng Laevicep, Klanceng Itama, Klanceng Insica, Klanceng Terminata
| 1 liter | 550.000 |
1000 gam | 450.000 | ||
800 gram | 360.000 | ||
500 gram | 230.000 | ||
380 gram | 190.000 | ||
200 gram | 100.000 | ||
6
|
Madu Apis Cerana/Lebah lokal/Tawon Unduhan/Nyiruan
| 1 liter | 290.000 |
1000 gram | 250.000 | ||
800 gram | 210.000 | ||
500 gram | 130.000 | ||
380 gram | 120.000 | ||
200 gram | 80.000 | ||
7
|
Madu Hutan Sialang
| 1 liter | 190.000 |
1000 gram | 160.000 | ||
800 gram | 130.000 | ||
500 gram | 85.000 | ||
380 gram | 70.000 | ||
200 gram | 40.000 | ||
8
|
Madu Hutan Sumbawa, Madu Hutan NTT, Madu Hutan Kalimantan
| 1 liter | 290.000 |
1000 gram | 250.000 | ||
800 gram | 210.000 | ||
500 gram | 130.000 | ||
380 gram | 120.000 | ||
200 gram | 70.000 | ||
9
|
Madu Alas Jawa
| 1 liter | 290.000 |
1000 gram | 250.000 | ||
800 gram | 200.000 | ||
500 gram | 130.000 | ||
380 gram | 110.000 | ||
200 gram | 70.000 | ||
10
|
Madu Sarang Apis Cerana/Lebah Lokal
| 500gr | 110.000 |
1000gr | 210.000 | ||
11
|
Madu Sarang Apis Mellifera
| 500gr | 160.000 |
1000gr | 325.000 | ||
12
|
Madu Sarang Apis Dorsata/Hutan Liar
| 500gr | 150.000 |
1000gr | 290.000 | ||
13
|
Madu Lanceng "Vitaceng"
| 1 liter | 550.000 |
1000 gram | 450.000 | ||
800 gram | 360.000 | ||
500 gram | 230.000 | ||
380 gram | 190.000 | ||
200 gram | 100.000 | ||
14
|
Madu Hutan "Patria"
| 1 liter | 190.000 |
1000 gram | 160.000 | ||
800 gram | 130.000 | ||
500 gram | 85.000 | ||
380 gram | 70.000 | ||
200 gram | 40.000 | ||
15
|
Madu Premium Gold
| 1 liter | 370.000 |
1000 gram | 300.000 | ||
800 gram | 250.000 | ||
500 gram | 160.000 | ||
380 gram | 140.000 | ||
200 gram | 90.000 | ||
16
|
Madu Propolis
| 1 liter | 290.000 |
1000 gram | 250.000 | ||
800 gram | 200.000 | ||
500 gram | 130.000 | ||
380 gram | 110.000 | ||
200 gram | 70.000 | ||
17
|
Madu Pollen
| 1 liter | 250.000 |
1000 gram | 200.000 | ||
800 gram | 150.000 | ||
500 gram | 110.000 | ||
380 gram | 90.000 | ||
200 gram | 50.000 | ||
18 | Bee Pollen | 190 gram | 55.000 |
19 | Royal Jelly | 200 gram | 220.000 |
20 | Propolis | 10 ml | 100.000 |
Komentar
Posting Komentar